Tokio
| Centro Internacional de Convenciones Tokyo Big Sight, Japón | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| 28-30 de enero de 2026 | Visite la Exposición de Impresión 3D y Fabricación Aditiva de Tokio, Japón. | ||||
| 1-3 de julio de 2026 | Visite la Exposición de Fabricación Aditiva e Impresión 3D en Tokio, Japón. | ||||
| Complejo de la Feria de Cantón - Complejo de Guangzhou Pazhou | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| 4-6 de marzo de 2026 | Vea la Exposición Internacional de Impresión 3D de Guangzhou. | ||||
| Centro Nacional de Convenciones y Exposiciones de Shanghái | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| Del 17 al 19 de marzo de 2026 | Visite la Exposición de Impresión 3D y Fabricación Aditiva de Shanghai Asia. | ||||
| Del 24 al 26 de marzo de 2026 | Vea la Exposición Internacional de Tecnologías de Aplicación de Fabricación Aditiva de Shanghái. | ||||
| Centro de Exposiciones de Kielce, Polonia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| Del 24 al 27 de marzo de 2026 | Visita la exposición de impresión 3D en Kielce, Polonia. | ||||
| Centro Internacional de Exposiciones de Nagoya, Japón | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| 8-10 de abril de 2026 | Visite la Exposición Avanzada de Impresión 3D en Nagoya, Japón. | ||||
| Centro de Convenciones de Boston, EE. UU. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| Del 14 al 16 de abril de 2026 | Vea la Exposición de Fabricación de Impresión 3D de EE. UU. | ||||
| Centro Mundial de Exposiciones y Convenciones de Shenzhen (Nueva Sala Bao'an) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| 13-15 de mayo de 2026 | Visite la Exposición Internacional de Impresión 3D y Fabricación Aditiva de Shenzhen. | ||||
| Del 26 al 28 de agosto de 2026 | Exposición Internacional de la Industria de Impresión 3D de Shenzhen | ||||
| Del 26 al 28 de agosto de 2026 | Vea la Exposición Internacional de Impresión 3D, Fabricación Aditiva y Moldeo de Precisión de Shenzhen. | ||||
| Del 14 al 16 de octubre de 2026 | Visite la Exposición de Impresión 3D y Fabricación Aditiva de Shenzhen, en el sur de China. | ||||
| Eurocentro en Lyon, Francia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| Del 2 al 4 de junio de 2026 | Visite la Exposición Francesa de Impresión 3D. | ||||
| Centro Internacional de Convenciones de Birmingham, Reino Unido | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| 3 y 4 de junio de 2026 | Visite la Exposición de Impresión 3D y Fabricación Aditiva de Birmingham en el Reino Unido. | ||||
| Centro Internacional de Exposiciones Crocus, Moscú, Rusia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| Del 16 al 19 de junio de 2026 | Visite la Exposición Rusa de Impresión 3D y Fabricación Aditiva. | ||||
| Centro Internacional de Convenciones de Osaka, Japón | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Horario de exposición | Nombre de la exposición | ||||
| Del 7 al 9 de octubre de 2026 | Visite la exposición de impresión 3D avanzada en Osaka, Japón. | ||||
*El calendario anterior es solo de referencia. La exposición podría posponerse o modificarse. Para obtener la información más precisa, consulte los sitios web oficiales de las exposiciones y los lugares donde se celebran. También puede seguir la exposición de cerca. Por favor, verifique la información más reciente antes de asistir o participar en la exposición. Esperamos que la información anterior sobre la exposición le ayude a planificar mejor su participación en las exposiciones de impresión 3D de 2026 y a aprovechar nuevas oportunidades para el desarrollo del sector.
Esta información fue recopilada y editada por nuestro equipo. Nos comprometemos a brindar a los usuarios plataformas integrales de servicios para exposiciones, que incluyen información sobre fechas y ubicaciones de ferias internacionales, solicitud de stands, compra de entradas, directorios de expositores y catálogos de exposiciones.